ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI
Articolo 13 comma 1 lettere b) e c) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: le pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. La pubblicazione comprende i dati relativi all’articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio (anche di livello dirigenziale non generale), i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici e l’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione nell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
ORGANIGRAMMA - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
(D.Lgs. 33/2013 art. 13 comma 1 lett. b) e c)
AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-PROGETTAZIONE EUROPEA | ||||
Responsabile | dott.ssa Teresa Fiscelli | |||
U.O. TECNICA/PROTEZIONE CIVILE | ||||
Responsabile | dott.ssa Teresa Fiscelli | |||
U.O. SERVIZI FINANZIARI E CONTROLLO DI GESTIONE | ||||
POLO 1 (Cividale del Friuli-Savogna-Stregna-UTI Natisone) | Responsabile | |||
POLO 2 (Remanzacco-Moimacco-Premariacco) | Responsabile | |||
POLO 3 (Manzano – Prepotto) | Responsabile | |||
U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | ||||
Responsabile | dott.ssa Daniela Tomasin | |||
AREA VIGILANZA | ||||
Responsabile | Comm. Capo Fabiano Gallizia | |||
DISTRETTO 1 (Cividale del Friuli-Drenchia-Prepotto-Pulfero-S. Leonardo -S. Pietro al Natisone-Savogna-Stregna) | ||||
DISTRETTO 2 (Remanzacco-Premariacco-Moimacco) | ||||
DISTRETTO 3 (S. Giovanni al Natisone-Manzano-Buttrio) |